performance STRATUS sur les valeurs du CAC 40 depuis 2002

dernière journée : 28/6/2002

Performance globale STRATUS depuis 2002 Performance indice CAC40 depuis 2002 Portefeuille global initial Portefeuille STRATUS Portefeuille CAC40
25.96 % -17.23 % 1000000 1259566 827693

Détail par valeur :

Code Sicovam Performance STRATUS depuis 2002 Performance action depuis 2002 Portefeuille initial Portefeuille STRATUS Portefeuille CAC40
12040 -4.38 % 0.59 % 8731 8348 8782
12592 -19.03 % -13.69 % 10838 8775 9354
12007 11.16 % -1.02 % 15185 16879 15030
13000 108.87 % -63.33 % 25647 53567 9404
13046 19.04 % -10.03 % 67612 80486 60829
12062 14.85 % -21.09 % 44209 50775 34885
12050 -18.66 % -23.13 % 13750 11184 10570
12533 122.60 % -50.37 % 10974 24428 5446
12017 1.71 % -6.16 % 45816 46598 42992
12558 1.41 % -1.04 % 8706 8828 8615
18420 -9.10 % 15.73 % 13870 12608 16053
12064 5.46 % 1.61 % 20906 22048 21241
13065 64.59 % -14.35 % 6863 11296 5878
12822 -14.44 % -3.64 % 20868 17855 20108
5730 48.72 % 14.15 % 11732 17448 13392
13330 198.63 % -79.00 % 55801 166642 11719
12053 -3.72 % -3.72 % 14852 14300 14300
13021 2.24 % -6.72 % 7126 7285 6647
12032 28.40 % -2.35 % 57929 74379 56569
12101 2.10 % 11.60 % 24380 24891 27208
12126 10.74 % 10.74 % 5316 5887 5887
7919 39.91 % -54.22 % 7911 11068 3621
12150 28.61 % 10.05 % 13305 17112 14643
12148 -2.41 % -16.94 % 19914 19435 16540
13190 19.32 % 19.54 % 12030 14353 14380
12500 67.58 % -73.19 % 15681 26279 4205
12057 44.40 % -26.49 % 36188 52255 26601
12197 32.63 % 0.83 % 14133 18745 14251
13080 21.23 % 6.13 % 29176 35371 30964
12122 -4.47 % -20.02 % 8270 7900 6615
12970 -24.30 % -29.96 % 35419 26810 24808
12052 11.04 % -20.59 % 37508 41649 29785
5490 17.83 % -4.51 % 3969 4676 3790
12132 12.30 % 10.97 % 6976 7834 7741
18453 36.89 % -30.58 % 9865 13504 6848
12027 10.34 % 2.49 % 123187 135927 126259
12414 -4.80 % -16.58 % 5625 5355 4693
12777 0.52 % -64.42 % 75289 75678 26786
12548 18.41 % 4.63 % 6167 7302 6452
13110 11.44 % 11.44 % 48277 53801 53801
x*x*//