performance STRATUS sur les valeurs du CAC 40 depuis 2003

dernière journée : 3/6/2003

Performance globale STRATUS depuis 2003 Performance indice CAC40 depuis 2003 Portefeuille global initial Portefeuille STRATUS Portefeuille CAC40
22.11 % -1.30 % 1000000 € 1221128 € 987016 €

Détail par valeur :

Code Sicovam Performance STRATUS depuis 2003 Performance action depuis 2003 Portefeuille initial Portefeuille STRATUS Portefeuille CAC40
12040 -14.30 % 10.53 % 9016 € 7726 € 9965 €
12592 28.77 % 4.86 % 9550 € 12298 € 10015 €
12007 57.36 % 6.05 % 20231 € 31837 € 21455 €
13000 -18.60 % 83.73 % 7896 € 6428 € 14508 €
13046 17.90 % -11.72 % 65420 € 77131 € 57754 €
12062 26.34 % 2.74 % 36155 € 45680 € 37144 €
13110 42.24 % 11.25 % 54521 € 77551 € 60657 €
12050 -16.51 % -14.20 % 15129 € 12631 € 12980 €
12533 11.79 % 44.67 % 4352 € 4866 € 6297 €
12017 7.76 % -10.46 % 48258 € 52002 € 43208 €
12558 -18.38 % -9.96 % 10629 € 8675 € 9570 €
4507 0.00 % 26.01 % 22000 € 22000 € 27721 €
18420 6.57 % 6.57 % 29644 € 31590 € 31590 €
12064 -1.77 % -6.47 % 28083 € 27586 € 26265 €
12822 86.23 % -3.94 % 21075 € 39248 € 20244 €
5730 0.15 % -4.26 % 12777 € 12797 € 12233 €
13330 -2.63 % 27.64 % 28411 € 27665 € 36263 €
12053 29.72 % -25.56 % 15302 € 19851 € 11391 €
13021 21.96 % -8.37 % 8591 € 10477 € 7871 €
12032 73.98 % -13.09 % 77886 € 135503 € 67688 €
12101 1.52 % 13.41 % 30758 € 31225 € 34883 €
12126 10.73 % -6.82 % 7409 € 8204 € 6904 €
7919 44.26 % 18.06 % 7334 € 10580 € 8658 €
12150 -16.54 % 1.75 % 15929 € 13294 € 16207 €
12148 28.18 % 1.00 % 13544 € 17361 € 13680 €
13190 37.67 % -13.80 % 20294 € 27939 € 17493 €
12500 29.05 % 14.56 % 15243 € 19671 € 17462 €
12057 -22.51 % -5.32 % 37576 € 29117 € 35576 €
12197 27.38 % -9.89 % 16945 € 21585 € 15269 €
13080 64.41 % -3.69 % 37565 € 61759 € 36177 €
12122 -11.93 % -0.64 % 5306 € 4673 € 5272 €
12970 9.97 % 3.75 % 26747 € 29413 € 27749 €
12052 64.43 % -10.88 % 27081 € 44530 € 24133 €
5490 13.70 % 2.12 % 5275 € 5998 € 5387 €
12132 -3.56 % -7.89 % 6841 € 6598 € 6302 €
18453 48.76 % -15.44 % 7191 € 10698 € 6081 €
12027 7.88 % -6.02 % 151811 € 163779 € 142664 €
12548 25.03 % 8.38 % 7327 € 9160 € 7941 €
12414 62.77 % -16.02 % 8335 € 13567 € 6999 €
12777 7.05 % 2.99 % 26563 € 28437 € 27357 €
@ ‡κΜUx[ΐΗΘxt/javascript"> //